Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Belgrano rescató un punto en Madryn
Difícil como lo son todos los partidos en la máxima categoría de ascenso del fútbol Argentino, Belgrano salvó la ropa sobre el final, rescatando un empate luego de padecer al Deportivo Madryn, incluso con un jugador menos.
De esta manera sigue al frente de la tabla de posiciones, con una mirada expectante de lo que pueda suceder esta noche en el jardín de la república, cuando desde las 20:10 se enfrenten San Martín de Tucumán vs Brown de Adrogué, los dos mas inmediatos perseguidores del pirata.
La tabla de posiciones es la siguiente:
1 | Belgrano | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 |
2 | Brown (A) | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 16 | +9 |
3 | San Martin (T) | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 |
4 | All Boys | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 24 | 14 | +10 |
5 | Instituto | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 14 | +6 |
6 | Gimnasia (M) | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 11 | +11 |
7 | Almagro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
8 | Estudiantes (RC) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 |
9 | Chacarita | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | +5 |
10 | Ind Rivadavia | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | +5 |
11 | Brown (PM) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | +2 |
12 | Estudiantes (BA) | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 |
13 | Dep. Madryn | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 19 | +5 |
14 | Chaco For Ever | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 22 | 17 | +5 |
15 | Dep. Maipu* | 25 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 15 | +4 |
16 | Quilmes | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 21 | +3 |
17 | San Martin (SJ) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 |
18 | Agropecuario | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 12 | +5 |
19 | Nueva Chicago | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 20 | +1 |
20 | Alvarado | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 |
21 | Def. de Belgrano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 |
22 | Ferro | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
23 | Riestra | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 15 | -3 |
24 | Dep. Moron | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 |
25 | Gimnasia (J) | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 |
26 | Atlanta | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
27 | Alte Brown | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 |
28 | Mitre (SdE) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 |
29 | Sacachispas | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 16 | 18 | -2 |
30 | Guemes (SdE) | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 15 | -3 |
31 | Flandria | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 |
32 | Temperley | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 |
33 | Atl Rafaela | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 |
34 | San Telmo | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 29 | -12 |
35 | Villa Dalmine | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 18 | 27 | -9 |
36 | Tristan Suarez | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
37 | Santamarina | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 30 | -18 |
Comparte la noticia
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide