Suerte dispar de los equipos cordobeses en la Primera Nacional
Pasó una nueva fecha de la Primera Nacional, y Belgrano sigue en la cima de las posiciones, mucho mas después de su victoria ante Deportivo Morón en su estadio por 1 a 0 con gol de Hesar.
De esta manera, el pirata consiguió su novena victoria al hilo como local, y cada vez está mas cerca de conseguir su gran meta, el ascenso a primera decisión.
Por su parte, Instituto dio un paso atrás en Puerto Madryn, al caer ante Guillermo Brown por 2 a 0, con goles de Renzo Pérez en el primer tiempo y Esteban Obregón cerca del cierre del encuentro.
Las posiciones son las siguientes:
| 1 | Belgrano | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| 2 | Brown (A) | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 16 | +9 |
| 3 | San Martin (T) | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 13 | +9 |
| 4 | All Boys | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | Instituto | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | 14 | +6 |
| 6 | Gimnasia (M) | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | +11 |
| 7 | Almagro | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | Chacarita | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 23 | +6 |
| 9 | Ind Rivadavia | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 19 | +5 |
| 10 | Brown (PM) | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 16 | +2 |
| 11 | Estudiantes (BA) | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 |
| 12 | Chaco For Ever | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 13 | San Martin (SJ) | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | +3 |
| 14 | Estudiantes (RC) | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 15 | Dep. Madryn | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 18 | +5 |
| 16 | Agropecuario | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | 12 | +5 |
| 17 | Nueva Chicago | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 18 | Dep. Maipu* | 22 | 18 | 5 | 10 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 19 | Quilmes | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 21 | +1 |
| 20 | Def. de Belgrano | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 21 | Ferro | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 22 | Riestra | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 23 | Alvarado | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 27 | -9 |
| 24 | Atlanta | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 25 | Gimnasia (J) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 26 | Guemes (SdE) | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 27 | Alte Brown | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 28 | Dep. Moron | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | -1 |
| 29 | Temperley | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 30 | Atl Rafaela | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 |
| 31 | Mitre (SdE) | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 32 | Sacachispas | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 33 | San Telmo | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 27 | -10 |
| 34 | Flandria | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 35 | Villa Dalmine | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 26 | -8 |
| 36 | Tristan Suarez | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 |
| 37 | Santamarina | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 11 | 28 | -17 |
Comparte la noticia
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Belgrano
Brown (A)
San Martin (T)
All Boys
Instituto
Gimnasia (M)
Almagro
Chacarita
Ind Rivadavia
Brown (PM)
Estudiantes (BA)
Chaco For Ever
San Martin (SJ)
Estudiantes (RC)
Dep. Madryn
Agropecuario
Nueva Chicago
Dep. Maipu*
Quilmes
Def. de Belgrano
Ferro
Riestra
Alvarado
Atlanta
Gimnasia (J)
Guemes (SdE)
Alte Brown
Dep. Moron
Temperley
Atl Rafaela
Mitre (SdE)
Sacachispas
San Telmo
Flandria
Villa Dalmine
Tristan Suarez
Santamarina